Графіки аварійних вимкнень світла застосовані на Черкащині

Графіки аварійних вимкнень світла застосовані на Черкащині

За командою НЕК «Укренерго» 30 серпня з 09:48 по Черкаській області застосовані графіки аварійних вимкнень (ГАВ).


Про це повідомила пресслужба ПАТ “Черкасиобленерго”.


Крім того, продовжують діяти графіки погодинних відключень:


10:00-11:00 3 та 4 черги;
11:00-12:00 3 та 4 черги;
12:00-13:00 5 та 6 черги;
13:00-14:00 5 та 6 черги;
14:00-15:00 1 та 2 черги;
15:00-16:00 1 та 2 черги;
16:00-17:00 3 та 4 черги;
17:00-18:00 3 та 4 черги;
18:00-19:00 1, 5 та 6 черги;
19:00-20:00 1, 5 та 6 черги;
20:00-21:00 2, 3 та 4 черги;
21:00-22:00 2 та 3 черги;
22:00-23:00 5 та 6 черги;
23:00-24:00 5 та 6 черги.

 
 
 

Стрічка новин